MLN17B10-250250P08000N-C2A0-XXX
MLN17B10-250250P08000N-C2A0-XXX
旋轉(zhuǎn)螺母
Rotating Nut, NEMA 17, Double stack, 1.000 Amp Ø0.250 in x 0.250 in lead screw, 8.000 in length, Precision accuracy, C2 front end machining, A0 back end machining
Lead Time:
Contact Factory
Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
梯形絲杠長(zhǎng)度:
Min: 1.89 in  Max: 16.0 in  
提醒
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
配置編碼器
提醒
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
- A hybrid stepper motor and a precision lead screw together in one compact envelope.
- Higher torque density than the competition.
- Improved efficiency.
- Reduced noise.
尺寸
Dimension | Value |
---|---|
Ls | 203.20 mm (8.00 in) |
Lm | 48.01 mm (1.890 in) |
L3F | 6.35 mm (0.25 in) |
THDF | #8-32 |
MLN17B10-250250P08000N-C2A0-XXX - 尺寸
Dimension | Value |
---|---|
Ls | 203.20 mm (8.00 in) |
Lm | 48.01 mm (1.890 in) |
L3F | 6.35 mm (0.25 in) |
THDF | #8-32 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 17 |
Motor Stack Size | Double |
Motor Body Length | 48 mm / 1.89 in |
Motor Current Rating | 1.00 amps |
Recommended Drive Current | 1.41 amps |
Connector Type | #22 AWG飛線 |
Holding Torque | 0.76 N·m / 107.77 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 1.69 V |
Resistance | 1.69 Ω |
Inductance | 5.66 mH |
Power Draw | 1.69 W |
Rotor Inertia | 2.07 g/cm² / 0.47 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.32 kg / 0.70 lbs |
Axial Preload | 177.93 N / 40.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SPR4-2516 |
Lead Screw Diameter | 6.35 mm / 0.250 in |
Linear Travel per Revolution | 6.35 mm / 0.250 in |
Linear Travel Per Step | 0.0318 mm / 0.00125 in |
Thread Direction | RH |
Stroke Length | 203.20 mm / 8.00 in |
Accuracy Grade | Precision |
Lead Accuracy | 77 µm/300mm / 0.00 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
Lead Screw Coating | No Coating |
Front End Machining | C2 = #8-32 x 0.250 in threaded end |
Rear End Machining | A0 = No Machining |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能
Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 163.7 N / 36.8 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 169.9 N / 38.2 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 172.6 N / 38.8 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 57.4 N / 12.9 lbf @ 52.83 mm/s / 2.08 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 104.1 N / 23.4 lbf @ 52.83 mm/s / 2.08 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 125.0 N / 28.1 lbf @ 52.83 mm/s / 2.08 in/s |
Recommended Max Axial Load | 334 N / 75 lbf |
Max Case Temperature | 80 °C / 176 °F |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |