MLA08A05-0333S0150-C1-S01 - 已替代產(chǎn)品
產(chǎn)品 MLA08A05-0333S0150-C1-S01 現(xiàn)已被替代。 我們建議更換為 MLAX8A05-0333S0150-C1-S01.
Actuator, NEMA 08, Single stack, 0.500 Amp, 1.500 in stroke, in x 0.333 standard accuracy, C1 end mounting
Min: 0.25 in  Max: 1.5 in  
Length will be rounded to the nearest whole Overall Length. Tolerance values are based off Overall Length. Please review your new Overall and Threaded length:
Overall Length:
Threaded Length:
Do you want to continue with these values?
刪除將移除您的編碼器配置。您確定要這樣做嗎?
- 集混合式步進(jìn)電機(jī)和全密閉精密梯形絲杠于一身,且外形緊湊。
- 我們的執(zhí)行器配置包括防旋轉(zhuǎn)裝置(所有產(chǎn)品的標(biāo)配),因此無需外部導(dǎo)向。
- 由于組件內(nèi)部的襯套設(shè)計(jì),執(zhí)行器配置能夠承受部分側(cè)向負(fù)載和彎矩負(fù)載。
尺寸
Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 38.10 mm (1.50 in) |
L | 57.40 mm (2.26 in) |
Lm | 29.46 mm (1.160 in) |
L2F | 9.65 mm (0.38 in) |
L3F | 5.99 mm (0.24 in) |
tF | 2.67 mm (0.11 in) |
TF | 8.99 mm (0.35 in) |
WF | 5.00 mm (0.20 in) |
THDF | #4-40 |
MLA08A05-0333S0150-C1-S01 - 尺寸
Dimension | Value |
---|---|
S Stroke | 38.10 mm (1.50 in) |
L | 57.40 mm (2.26 in) |
Lm | 29.46 mm (1.160 in) |
L2F | 9.65 mm (0.38 in) |
L3F | 5.99 mm (0.24 in) |
tF | 2.67 mm (0.11 in) |
TF | 8.99 mm (0.35 in) |
WF | 5.00 mm (0.20 in) |
THDF | #4-40 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
Motor Frame Size | NEMA 08 |
Motor Stack Size | Single |
Motor Body Length | 29 mm / 1.16 in |
Motor Current Rating | 0.50 amps |
Recommended Drive Current | 0.71 amps |
Connector Type | JST S6B-ZR(LF)(SN) |
Holding Torque | 0.01 N·m / 1.84 ozf·in |
Step Angle | 1.8° |
Voltage Per Phase | 4.50 V |
Resistance | 9.00 Ω |
Inductance | 2 mH |
Power Draw | 2.3 W |
Rotor Inertia | 0.04 g/cm² / 0.01 oz/in² |
Dielectric Strength | 500 VAC持續(xù)一分鐘 |
Insulation Resistance | 100 Mohm @ 500 VDC |
Magnet Wire Insulation | Class B 266 F |
Motor Weight | 0.06 kg / 0.13 lbs |
Axial Preload | 44.48 N / 10.00 lbf |
Lead Screw Part Number | SRA8-1824 |
Lead Screw Diameter | 4.76 mm / 0.188 in |
Linear Travel per Revolution | 8.46 mm / 0.333 in |
Linear Travel Per Step | 0.0424 mm / 0.00167 in |
Thread Direction | RH |
Stroke Length | 38.10 mm / 1.50 in |
Accuracy Grade | Standard |
Lead Accuracy | 258 µm/300mm / 0.01 in/ft |
Lead Screw Straightness | 129 µm/300mm / 0.005 in/ft |
Lead Screw Material | 300系列不銹鋼 |
End Mounting | C1 = #4-40 male thread |
Nut Part Number | 08CN-01 |
Ambient Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Ambient Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Storage Temperature Max | 50 °C / 122 °F |
Storage Temperature Min | -20 °C / -4 °F |
Encoder Part Number | None |
性能
Performance | Value |
---|---|
Max Dynamic Load @ 12v | 2.7 N / 0.6 lbf |
Max Dynamic Load @ 24v | 2.7 N / 0.6 lbf |
Max Dynamic Load @ 40v | 2.7 N / 0.6 lbf |
Dynamic Load at Max Speed @ 12v | 2.7 N / 0.6 lbf @ 70.61 mm/s / 2.78 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 24v | 2.7 N / 0.6 lbf @ 70.61 mm/s / 2.78 in/s |
Dynamic Load at Max Speed @ 40v | 2.7 N / 0.6 lbf @ 70.61 mm/s / 2.78 in/s |
Recommended Max Axial Load | 44 N / 10 lbf |
Max Side Load | 10% of Axial Load |
Max Case Temperature | 60 °C / 140 °F |
Operating Temperature Max | 52 °C / 125 F |
Operating Temperature Min | -9 °C / 15 F |