511H25C2ZCES1
511H25C2ZCES1
500系列滾珠滑架, 25mm, 窄型, 高, 約0.08 C, Preload, 金屬刮刷器, 6 mm 定位孔 - 滑動(dòng)配合,
Lead Time:
聯(lián)系生產(chǎn)工廠*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
特殊加工
- 直軌采用先進(jìn)的磨削技術(shù)生產(chǎn)
- 無(wú)縫導(dǎo)軌最長(zhǎng)可達(dá)6米,安裝簡(jiǎn)單,精度更高
- 通過(guò)嵌入式模壓循環(huán)軌道和優(yōu)化的幾何結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)平滑安靜的運(yùn)動(dòng)
- 循環(huán)導(dǎo)軌內(nèi)置袋裝潤(rùn)滑脂,潤(rùn)滑壽命延長(zhǎng)
- 有多種滑架型號(hào)和規(guī)格可選
- 現(xiàn)場(chǎng)可改的模塊化密封件
- 導(dǎo)軌和滑架選件庫(kù)存充足,發(fā)貨快
- 提供定制化擴(kuò)展配件
- 可代替Thomson的Accugide系列產(chǎn)品
尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 36.0 mm |
[B] | 48.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 12.5 mm |
[G] | 9.0 mm |
[J] | 30.5 mm |
[L] | 95.5 mm |
[L1] | 35.0 mm |
[L3] | 59.5 mm |
[M1] | 5.5 mm |
[N] | 35.0 mm |
[O] | 7.5 mm |
[S2] | M6 |
511H25C2ZCES1 - 尺寸

Dimension | Value |
---|---|
[A] | 36.0 mm |
[B] | 48.0 mm (+0.00 / -0.40) |
[B2] | 12.5 mm |
[G] | 9.0 mm |
[J] | 30.5 mm |
[L] | 95.5 mm |
[L1] | 35.0 mm |
[L3] | 59.5 mm |
[M1] | 5.5 mm |
[N] | 35.0 mm |
[O] | 7.5 mm |
[S2] | M6 |
規(guī)格
Specification | Value |
---|---|
滾珠/滾柱 | 滾珠 |
滑架/導(dǎo)軌/組件 | 滑架 |
滑架 | C - 窄型 |
規(guī)格 | 25 |
精度等級(jí) | 高 |
材料 | 鋼合金 |
預(yù)載 | 約0.08 C |
最高溫度 | 80 °C (176 °F) |
最低溫度 | -40 °C (-40 °F) |
重量 | 0.722 kg (1.592 lbs) |
安裝手冊(cè)鏈接 | https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf |
性能


Performance | Value |
---|---|
100 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 289 N·m (213 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 235 N·m (173 lbf·ft) |
100 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 235 N·m (173 lbf·ft) |
100 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 21,100 N (4,743 lbf) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 364 N·m (268 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[My]俯仰力矩 | 296 N·m (218 lbf·ft) |
50 km動(dòng)態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 296 N·m (218 lbf·ft) |
50 km額定動(dòng)態(tài)負(fù)載 | 26,584 N (5,976 lbf) |
最大加速度 | 100 m/s² (328 ft/s²) |
最大速度 | 5 m/s (16 ft/s) |
靜態(tài)[Mx]傾翻力矩 | 631 N·m (465 lbf·ft) |
靜態(tài)[My]俯仰力矩 | 513 N·m (378 lbf·ft) |
靜態(tài)[Mz]橫擺力矩 | 513 N·m (378 lbf·ft) |
額定靜態(tài)負(fù)載 | 46,100 N (10,364 lbf) |
511H25C2ZCES1

511H25C2ZCES1

獲取報(bào)價(jià)
How many units do you need?
Part Number | Lead Time | Qty | Price Per Unit** |
---|---|---|---|
{{ product.partNumber }} | {{ product.leadTimeDisplay }} | 1 | {{ product.priceDisplay }} |
**Costs associated with shipping, packaging, import taxes/duty, and surcharges not included.
Custom Quote
We offer custom quotes for channel partners and OEMs purchasing large quantities. If that's you, submit the form below, and we'll get back to you soon!